KALKULATOR
Danes, dne 25.03.2025 ob 05:23 so vaše plemenite kovine vredne:
0Cena za gram izbrane čistine:
10.50* Garantiramo odkupne cene, enake odkupnim cenam na našem spletnem kalkulatorju!
24ur - svetovne borzne cene zlata
1 troj unča = 31,1035 g
Zlato (Au) 999,9 89,73 €
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 81,30 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 74,30 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 67,30 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 52,60 € /g |
8 kt lomljeno zlato | 333/1000 | do 32,20 € /g |
Zadnja sprememba cen 25. 03. 2025, 05:23
DNEVNI CENIK
Zadnja sprememba cen 25. 03. 2025, 05:23
Zlato
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
24 kt | 999,9/1000 | do 90,10 € /g |
24 kt | 999,9/1000 Lom | do 89,10 € /g |
dukati | 986/1000 | do 86,60 € /g |
zlatniki | 916,7/1000 | do 83,20 € /g |
22 kt | 916/1000 | do 82,10 € /g |
21 kt | 900/1000 | do 81,30 € /g |
20 kt | 833/1000 | do 74,30 € /g |
18 kt | 750/1000 | do 67,30 € /g |
14 kt | 585/1000 | do 52,60 € /g |
8 kt | 333/1000 | do 32,20 € /g |
Srebro
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
999 | 999/1000 | do 0,40 € /g |
925 | 925/1000 | do 0,35 € /g |
800 | 800/1000 | do 0,25 € /g |
Platina
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
999 | 999/1000 | do 25,00 € /g |
950 | 950/1000 | do 23,00 € /g |
900 | 900/1000 | do 20,00 € /g |
Dentalne zlitine
Čistina: | cena za gram: | |
---|---|---|
dentor | do 58,00 € /g | |
bioker | do 58,00 € /g | |
midor | do 32,80 € /g | |
auropal | do 10,29 € /g |
Hitro in diskretno
Postopek uredimo v
najkrajšem možnem času.Brezplačna cenitev
Vaše zlato pregledamo
in ocenimo brezplačno.IzplačiloTAKOJ, v gotovini
Dogovorjeni znesek vam
izplačamo TAKOJ, v gotovini!Integriteta zaposlenih
Poštenost, transparentnost,
diskretnost, ter skladnosti poslovanja.