KALKULATOR
Danes, dne 14.02.2025 ob 22:14 so vaše plemenite kovine vredne:
0Cena za gram izbrane čistine:
10.50* Garantiramo odkupne cene, enake odkupnim cenam na našem spletnem kalkulatorju!
24ur - svetovne borzne cene zlata
1 troj unča = 31,1035 g
Zlato (Au) 999,9 88,34 €
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 80,20 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 73,30 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 66,50 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 51,70 € /g |
8 kt lomljeno zlato | 333/1000 | do 30,70 € /g |
Zadnja sprememba cen 14. 02. 2025, 22:14
DNEVNI CENIK
Zadnja sprememba cen 14. 02. 2025, 22:14
Zlato
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
24 kt | 999,9/1000 | do 89,80 € /g |
24 kt | 999,9/1000 Lom | do 88,80 € /g |
dukati | 986/1000 | do 87,20 € /g |
zlatniki | 916,7/1000 | do 82,20 € /g |
22 kt | 916/1000 | do 80,40 € /g |
21 kt | 900/1000 | do 80,20 € /g |
20 kt | 833/1000 | do 73,30 € /g |
18 kt | 750/1000 | do 66,50 € /g |
14 kt | 585/1000 | do 51,70 € /g |
8 kt | 333/1000 | do 30,70 € /g |
Srebro
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
999 | 999/1000 | do 0,40 € /g |
925 | 925/1000 | do 0,35 € /g |
800 | 800/1000 | do 0,25 € /g |
Platina
Čistina: | Žig: | cena za gram: |
---|---|---|
999 | 999/1000 | do 25,00 € /g |
950 | 950/1000 | do 23,00 € /g |
900 | 900/1000 | do 20,00 € /g |
Dentalne zlitine
Čistina: | cena za gram: | |
---|---|---|
dentor | do 58,20 € /g | |
bioker | do 58,20 € /g | |
midor | do 32,90 € /g | |
auropal | do 10,29 € /g |
Hitro in diskretno
Postopek uredimo v
najkrajšem možnem času.Brezplačna cenitev
Vaše zlato pregledamo
in ocenimo brezplačno.IzplačiloTAKOJ, v gotovini
Dogovorjeni znesek vam
izplačamo TAKOJ, v gotovini!Integriteta zaposlenih
Poštenost, transparentnost,
diskretnost, ter skladnosti poslovanja.