Cenik odkupnih cen na dan: 08. 12. 2024, ob 15:44 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 80,05 €/g
Srebro: 0,94 €/g
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 72,70 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 68,00 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 60,90 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 48,60 € /g |
999/1000 | do 0,40 € /g |
925/1000 | do 0,35 € /g |
800/1000 | do 0,25 € /g |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
8 kt | 333/1000 | 28,60 € za gram |
14 kt | 585/1000 | 48,60 € za gram |
18 kt | 750/1000 | 60,90 € za gram |
20 kt | 833/1000 | 68,00 € za gram |
21 kt | 900/1000 | 72,70 € za gram |
22 kt | 916/1000 | 74,10 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 | 80,80 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 Lom | 79,80 € za gram |
zlatniki | 916,7/1000 | 74,40 € za gram |
dukati | 986/1000 | 78,80 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
800 | 800/1000 | 0,25 € za gram |
925 | 925/1000 | 0,35 € za gram |
999 | 999/1000 | 0,40 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
bioker | 52,30 € za gram | |
dentor | 52,30 € za gram | |
midor | 29,60 € za gram | |
auropal | 10,29 € za gram |
Nimate časa za pogovor?