KALKULATOR
Danes, dne 26.01.2026 ob 13:09 so vaše plemenite kovine vredne:
0Cena za gram izbrane čistine:
10.50* Garantiramo odkupne cene, enake odkupnim cenam na našem spletnem kalkulatorju!
24ur - svetovne borzne cene zlata
1 troj unča = 31,1035 g
Zlato (Au) 999,9 138,13 € 
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 119,50 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 114,10 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 102,60 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 79,60 € /g |
| 8 kt lomljeno zlato | 333/1000 | do 45,20 € /g |
Zadnja sprememba cen 26. 01. 2026, 13:09
DNEVNI CENIK
Zadnja sprememba cen 26. 01. 2026, 13:09
Zlato
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 24 kt | 999,9/1000 | do 137,40 € /g |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | do 136,40 € /g |
| dukati | 986/1000 | do 135,20 € /g |
| zlatniki | 916,7/1000 | do 125,20 € /g |
| 22 kt | 916/1000 | do 125,10 € /g |
| 21 kt | 900/1000 | do 119,50 € /g |
| 20 kt | 833/1000 | do 114,10 € /g |
| 18 kt | 750/1000 | do 102,60 € /g |
| 14 kt | 585/1000 | do 79,60 € /g |
| 8 kt | 333/1000 | do 45,20 € /g |
Srebro
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 999 | 999/1000 | do 1,70 € /g |
| 925 | 925/1000 | do 1,35 € /g |
| 800 | 800/1000 | do 1,25 € /g |
Platina
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 999 | 999/1000 | do 25,00 € /g |
| 950 | 950/1000 | do 23,00 € /g |
| 900 | 900/1000 | do 20,00 € /g |
Dentalne zlitine
| Čistina: | cena za gram: | |
|---|---|---|
| bioker | do 96,20 € /g | |
| dentor | do 85,40 € /g | |
| midor | do 53,50 € /g | |
| auropal | do 10,20 € /g |
Hitro in diskretno
Postopek uredimo v
najkrajšem možnem času.Brezplačna cenitev
Vaše zlato pregledamo
in ocenimo brezplačno.IzplačiloTAKOJ, v gotovini
Dogovorjeni znesek vam
izplačamo TAKOJ, v gotovini!Integriteta zaposlenih
Poštenost, transparentnost,
diskretnost, ter skladnosti poslovanja.
Zapri

080 48 44