Cenik odkupnih cen na dan: 20. 09. 2024, ob 01:31 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 74,56 €/g
Srebro: 0,89 €/g
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 65,90 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 61,00 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 55,00 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 43,10 € /g |
999/1000 | do 0,40 € /g |
925/1000 | do 0,35 € /g |
800/1000 | do 0,25 € /g |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
8 kt | 333/1000 | 24,70 € za gram |
14 kt | 585/1000 | 43,10 € za gram |
18 kt | 750/1000 | 55,00 € za gram |
20 kt | 833/1000 | 61,00 € za gram |
21 kt | 900/1000 | 65,90 € za gram |
22 kt | 916/1000 | 67,70 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 | 73,10 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 Lom | 72,10 € za gram |
zlatniki | 916,7/1000 | 68,50 € za gram |
dukati | 986/1000 | 71,70 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
800 | 800/1000 | 0,25 € za gram |
925 | 925/1000 | 0,35 € za gram |
999 | 999/1000 | 0,40 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
bioker | 46,90 € za gram | |
dentor | 46,90 € za gram | |
midor | 26,50 € za gram | |
auropal | 10,29 € za gram |
Nimate časa za pogovor?