Cenik odkupnih cen na dan: 03. 08. 2026, ob 14:21 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 113,06 €/g
Srebro: 1,61 €/g
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 99,00 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 92,60 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 83,50 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 64,50 € /g |
| 999/1000 | do 1,40 € /g |
| 925/1000 | do 1,20 € /g |
| 800/1000 | do 1,10 € /g |
Zapri| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 8 kt | 333/1000 | 35,40 € za gram |
| 14 kt | 585/1000 | 64,50 € za gram |
| 18 kt | 750/1000 | 83,50 € za gram |
| 20 kt | 833/1000 | 92,60 € za gram |
| 21 kt | 900/1000 | 99,00 € za gram |
| 22 kt | 916/1000 | 104,30 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 | 113,70 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | 111,70 € za gram |
| zlatniki | 916,7/1000 | 104,30 € za gram |
| dukati | 986/1000 | 112,10 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 800 | 800/1000 | 1,10 € za gram |
| 925 | 925/1000 | 1,20 € za gram |
| 999 | 999/1000 | 1,40 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| bioker | 81,20 € za gram | |
| dentor | 69,40 € za gram | |
| midor | 45,50 € za gram | |
| auropal | 8,20 € za gram |
ODKUPNE CENE ZA ZLATE KOVANCE VELIKE BRITANIJE: 03.08.2026 ob 14:21
080 48 44Nimate časa za pogovor?