KALKULATOR
Danes, dne 02.04.2026 ob 17:57 so vaše plemenite kovine vredne:
0Cena za gram izbrane čistine:
10.50* Garantiramo odkupne cene, enake odkupnim cenam na našem spletnem kalkulatorju!
24ur - svetovne borzne cene zlata
1 troj unča = 31,1035 g
Zlato (Au) 999,9 129,82 € 
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 118,00 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 109,20 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 98,30 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 76,70 € /g |
| 8 kt lomljeno zlato | 333/1000 | do 43,60 € /g |
Zadnja sprememba cen 02. 04. 2026, 17:57
DNEVNI CENIK
Zadnja sprememba cen 02. 04. 2026, 17:57
Zlato
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 24 kt | 999,9/1000 | do 130,10 € /g |
| dukati | 986/1000 | do 129,20 € /g |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | do 129,10 € /g |
| zlatniki | 916,7/1000 | do 120,20 € /g |
| 22 kt | 916/1000 | do 120,10 € /g |
| 21 kt | 900/1000 | do 118,00 € /g |
| 20 kt | 833/1000 | do 109,20 € /g |
| 18 kt | 750/1000 | do 98,30 € /g |
| 14 kt | 585/1000 | do 76,70 € /g |
| 8 kt | 333/1000 | do 43,60 € /g |
Srebro
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 999 | 999/1000 | do 1,40 € /g |
| 925 | 925/1000 | do 1,20 € /g |
| 800 | 800/1000 | do 1,10 € /g |
Platina
| Čistina: | Žig: | cena za gram: |
|---|---|---|
| 999 | 999/1000 | do 25,00 € /g |
| 950 | 950/1000 | do 23,00 € /g |
| 900 | 900/1000 | do 20,00 € /g |
Dentalne zlitine
| Čistina: | cena za gram: | |
|---|---|---|
| bioker | do 81,20 € /g | |
| dentor | do 69,40 € /g | |
| midor | do 45,50 € /g | |
| auropal | do 8,20 € /g |
Hitro in diskretno
Postopek uredimo v
najkrajšem možnem času.Brezplačna cenitev
Vaše zlato pregledamo
in ocenimo brezplačno.IzplačiloTAKOJ, v gotovini
Dogovorjeni znesek vam
izplačamo TAKOJ, v gotovini!Integriteta zaposlenih
Poštenost, transparentnost,
diskretnost, ter skladnosti poslovanja.
Zapri
080 48 44