Cenik odkupnih cen na dan: 19. 04. 2025, ob 03:01 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 94,11 €/g
Srebro: 0,92 €/g
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 82,50 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 77,50 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 69,60 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 54,60 € /g |
999/1000 | do 0,40 € /g |
925/1000 | do 0,35 € /g |
800/1000 | do 0,25 € /g |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
8 kt | 333/1000 | 30,90 € za gram |
14 kt | 585/1000 | 54,60 € za gram |
18 kt | 750/1000 | 69,60 € za gram |
20 kt | 833/1000 | 77,50 € za gram |
21 kt | 900/1000 | 82,50 € za gram |
22 kt | 916/1000 | 85,40 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 | 93,90 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 Lom | 92,90 € za gram |
zlatniki | 916,7/1000 | 86,00 € za gram |
dukati | 986/1000 | 92,10 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
800 | 800/1000 | 0,25 € za gram |
925 | 925/1000 | 0,35 € za gram |
999 | 999/1000 | 0,40 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
bioker | 60,80 € za gram | |
dentor | 60,80 € za gram | |
midor | 34,40 € za gram | |
auropal | 10,29 € za gram |
Nimate časa za pogovor?