Cenik odkupnih cen na dan: 15. 05. 2025, ob 18:48 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 92,63 €/g
Srebro: 0,94 €/g
21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 80,00 € /g |
20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 74,80 € /g |
18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 66,60 € /g |
14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 52,40 € /g |
999/1000 | do 0,40 € /g |
925/1000 | do 0,35 € /g |
800/1000 | do 0,25 € /g |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
8 kt | 333/1000 | 29,70 € za gram |
14 kt | 585/1000 | 52,40 € za gram |
18 kt | 750/1000 | 66,60 € za gram |
20 kt | 833/1000 | 74,80 € za gram |
21 kt | 900/1000 | 80,00 € za gram |
22 kt | 916/1000 | 82,30 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 | 90,10 € za gram |
24 kt | 999,9/1000 Lom | 89,10 € za gram |
zlatniki | 916,7/1000 | 85,60 € za gram |
dukati | 986/1000 | 88,50 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
800 | 800/1000 | 0,25 € za gram |
925 | 925/1000 | 0,35 € za gram |
999 | 999/1000 | 0,40 € za gram |
Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
bioker | 58,10 € za gram | |
dentor | 58,10 € za gram | |
midor | 32,90 € za gram | |
auropal | 10,29 € za gram |
Nimate časa za pogovor?