Cenik odkupnih cen na dan: 27. 11. 2025, ob 16:53 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 115,36 €/g
Srebro: 1,48 €/g
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 100,00 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 95,10 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 85,20 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 66,60 € /g |
| 999/1000 | do 0,40 € /g |
| 925/1000 | do 0,35 € /g |
| 800/1000 | do 0,25 € /g |
Zapri| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 8 kt | 333/1000 | 37,40 € za gram |
| 14 kt | 585/1000 | 66,60 € za gram |
| 18 kt | 750/1000 | 85,20 € za gram |
| 20 kt | 833/1000 | 95,10 € za gram |
| 21 kt | 900/1000 | 100,00 € za gram |
| 22 kt | 916/1000 | 105,20 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 | 115,10 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | 114,00 € za gram |
| zlatniki | 916,7/1000 | 105,20 € za gram |
| dukati | 986/1000 | 113,10 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 800 | 800/1000 | 0,25 € za gram |
| 925 | 925/1000 | 0,35 € za gram |
| 999 | 999/1000 | 0,40 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| bioker | 84,80 € za gram | |
| dentor | 76,30 € za gram | |
| midor | 46,30 € za gram | |
| auropal | 8,70 € za gram |

ODKUPNE CENE ZA ZLATE KOVANCE IZ JUŽNE IN SREDNJE AMERIKE: 27.11.2025 ob 16:53
080 48 44Nimate časa za pogovor?