Cenik odkupnih cen na dan: 02. 04. 2026, ob 21:40 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 129,95 €/g
Srebro: 2,02 €/g
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 118,00 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 109,20 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 98,30 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 76,70 € /g |
| 999/1000 | do 1,40 € /g |
| 925/1000 | do 1,20 € /g |
| 800/1000 | do 1,10 € /g |
Zapri| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 8 kt | 333/1000 | 43,60 € za gram |
| 14 kt | 585/1000 | 76,70 € za gram |
| 18 kt | 750/1000 | 98,30 € za gram |
| 20 kt | 833/1000 | 109,20 € za gram |
| 21 kt | 900/1000 | 118,00 € za gram |
| 22 kt | 916/1000 | 120,10 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 | 130,10 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | 129,10 € za gram |
| zlatniki | 916,7/1000 | 120,20 € za gram |
| dukati | 986/1000 | 129,20 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 800 | 800/1000 | 1,10 € za gram |
| 925 | 925/1000 | 1,20 € za gram |
| 999 | 999/1000 | 1,40 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| bioker | 81,20 € za gram | |
| dentor | 69,40 € za gram | |
| midor | 45,50 € za gram | |
| auropal | 8,20 € za gram |
ODKUPNE CENE ZA JUGOSLOVANSKE ZLATE KOVANCE: 02.04.2026 ob 21:40
080 48 44Nimate časa za pogovor?