Cenik odkupnih cen na dan: 10. 06. 2026, ob 07:09 uri
POSODOBITEV ODKUPNIH CEN ČEZ: 2h 54m
Zlato: 116,32 €/g
Srebro: 1,78 €/g
| 21 kt lomljeno zlato | 900/1000 | do 105,00 € /g |
| 20 kt lomljeno zlato | 833/1000 | do 99,10 € /g |
| 18 kt lomljeno zlato | 750/1000 | do 89,60 € /g |
| 14 kt lomljeno zlato | 585/1000 | do 69,40 € /g |
| 999/1000 | do 1,40 € /g |
| 925/1000 | do 1,20 € /g |
| 800/1000 | do 1,10 € /g |
Zapri| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 8 kt | 333/1000 | 39,10 € za gram |
| 14 kt | 585/1000 | 69,40 € za gram |
| 18 kt | 750/1000 | 89,60 € za gram |
| 20 kt | 833/1000 | 99,10 € za gram |
| 21 kt | 900/1000 | 105,00 € za gram |
| 22 kt | 916/1000 | 109,10 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 | 119,10 € za gram |
| 24 kt | 999,9/1000 Lom | 118,10 € za gram |
| zlatniki | 916,7/1000 | 109,10 € za gram |
| dukati | 986/1000 | 117,60 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| 800 | 800/1000 | 1,10 € za gram |
| 925 | 925/1000 | 1,20 € za gram |
| 999 | 999/1000 | 1,40 € za gram |
| Čistina: | Žig: | Cena za gram: |
| bioker | 81,20 € za gram | |
| dentor | 69,40 € za gram | |
| midor | 45,50 € za gram | |
| auropal | 8,20 € za gram |
ODKUPNE CENE ZA AVSTRIJSKE ZLATE KOVANCE: 10.06.2026 ob 07:09
080 48 44Nimate časa za pogovor?